Programação do evento
PROGRAMAÇÃO
| Data | Horário | Atividades |
| 07/10 | 7h | Trabalhos de Campo – Longos |
| 08/10 | 7h – 20h | Trabalhos de Campo - Curtos e retorno dos TC’s Longos |
| 09/10 | 8h – 13h | Credenciamento |
| 8h – 11h | Reunião da Comissão Julgadora de Teses e Dissertações | |
| 12h – 13h30 | Intervalo – Atividades Culturais | |
| 14h - 16h |
Fórum dos Coordenadores Fórum de Editores Fórum de Pós-graduandos |
|
| 16h – 18h | Fórum de Pesquisadores | |
| 19h – 19h30 | Abertura | |
| 19h30– 20h30 |
Conferência de Abertura: Otras miradas, otras geografias. Los paisajesresiduales. Joan Nogué I. Font –Universidad de Girona, España. |
|
| 20h30 | Confraternização | |
| 10/10 | 08h – 11h | Mesas Redondas (1, 2 e 3) |
| 11h – 12h30 | Apresentações de Pôsteres | |
| 12h30 – 13h30 | Intervalo – Apresentações Culturais | |
| 13h30 – 18h30 | Grupos de Trabalho | |
| 18h30 | Lançamento de Livros | |
| 11/10 | 08h – 11h | Mesas Redondas (4, 5 e 6) |
| 11h – 12h30 | Apresentações de Pôsteres | |
| 12h30– 13h30 | Intervalo – Apresentações Culturais | |
| 13h30– 18h30 | Grupos de Trabalho | |
| 20h | Festa | |
| 12/10 | 08h – 11h | Mesas Redondas (7, 8 e 9) |
| 11h – 12h | Seção de Homenagens e Premiações | |
| 12h – 13h | Intervalo – Apresentações Culturais | |
| 13h – 15h | Grupos de Trabalho | |
| 13h – 15h | Diálogos com Instituições e Órgãos Convidados | |
| 15h30 – 16h30 |
Diálogo de Encerramento: Um projeto para o Brasil – a contribuição da Geografia Iná Elias de Castro – UFRJ Antonio Thomaz Júnior – UNESP / Presidente Prudente |
|
| 16h30 | Plenária Final |
Voltar